Uppdaterad 26 oktober 2026 kl. 22:21 · 50 spelare
Primeira Liga skytteliga
Vangelis Pavlidis i Benfica toppar skytteligan med 9 mål, 1 mål före närmaste utmanare. Hela listan med klubb och antal mål nedan, uppdaterad efter varje omgång.
| 1 | Vangelis Pavlidis Benfica · Primeira Liga | 9 |
| 2 | Luis Suarez Sporting · Primeira Liga | 8 |
| 3 | Gianluca Prestianni Benfica · Primeira Liga | 6 |
| 4 | Barbero Arouca · Primeira Liga | 5 |
| 4 | Georgios Koutsias Famalicão · Primeira Liga | 5 |
| 4 | Goncalo Paciencia Santa Clara · Primeira Liga | 5 |
| 7 | Andre Clovis Académico Viseu · Primeira Liga | 4 |
| 7 | Pau Victor Braga · Primeira Liga | 4 |
| 7 | Abraham Marcus Estrela Amadora · Primeira Liga | 4 |
| 7 | Ianis Stoica Estrela Amadora · Primeira Liga | 4 |
| 7 | Leandro Antonetti Estrela Amadora · Primeira Liga | 4 |
| 7 | Borja Sainz Porto · Primeira Liga | 4 |
| 7 | Gabriel Veiga Porto · Primeira Liga | 4 |
| 14 | Joao Guilherme De Souza Crispim Académico Viseu · Primeira Liga | 3 |
| 14 | Dawda Camara Alverca · Primeira Liga | 3 |
| 14 | Vivaldo Alverca · Primeira Liga | 3 |
| 14 | Hector Hernandez Marrero Gil Vicente · Primeira Liga | 3 |
| 14 | Andre Silva Porto · Primeira Liga | 3 |
| 14 | Jalen Blesa Rio Ave · Primeira Liga | 3 |
| 14 | Flavio Goncalves Sporting · Primeira Liga | 3 |
| 21 | Soufiane Messeguem Académico Viseu · Primeira Liga | 2 |
| 21 | Chiquinho Alverca · Primeira Liga | 2 |
| 21 | Lucas Figueiredo dos Santos Alverca · Primeira Liga | 2 |
| 21 | Dylan Alenxader Nandin Berrutti Arouca · Primeira Liga | 2 |
| 21 | Jose Fontán Arouca · Primeira Liga | 2 |
| 21 | Leandro Martins Benfica · Primeira Liga | 2 |
| 21 | Yanis Begraoui Estoril · Primeira Liga | 2 |
| 21 | Marcos Vinicios Famalicão · Primeira Liga | 2 |
| 21 | Oscar Aranda Famalicão · Primeira Liga | 2 |
| 21 | Walace Franca Gil Vicente · Primeira Liga | 2 |
| 21 | Manuel Mendonca Moreirense · Primeira Liga | 2 |
| 21 | Nile John Moreirense · Primeira Liga | 2 |
| 21 | Tiago Andrade Moreirense · Primeira Liga | 2 |
| 21 | Abdel Kader Njoya Nacional · Primeira Liga | 2 |
| 21 | Miguel Baeza Nacional · Primeira Liga | 2 |
| 21 | Victor Mow Froholdt Porto · Primeira Liga | 2 |
| 21 | William Gomes Carvalho Santos Porto · Primeira Liga | 2 |
| 21 | Brenner Lucas Goncalves Santos Santa Clara · Primeira Liga | 2 |
| 21 | Luis Fernando Santos Oliveira Santa Clara · Primeira Liga | 2 |
| 21 | Fotis Ioannidis Sporting · Primeira Liga | 2 |
| 21 | Rodrigo Zalazar Sporting · Primeira Liga | 2 |
| 21 | Arnel Jakupovic Vitória SC · Primeira Liga | 2 |
| 43 | Jhon Duran Benfica · Primeira Liga | 1 |
| 43 | Rafa Silva Benfica · Primeira Liga | 1 |
| 43 | Samuel Dahl Benfica · Primeira Liga | 1 |
| 43 | Jonas Wind Braga · Primeira Liga | 1 |
| 43 | Diogo Bezerra de Oliveira Rio Ave · Primeira Liga | 1 |
| 43 | Francisco Petrasso Rio Ave · Primeira Liga | 1 |
| 43 | Roland Galcik Rio Ave · Primeira Liga | 1 |
| 43 | Sebastian Clemensen Rio Ave · Primeira Liga | 1 |
Läget i skytteligan
Vem leder skytteligan i Primeira Liga?
Vangelis Pavlidis leder med 9 mål för Benfica.
Vangelis Pavlidis har gjort 9 mål för Benfica, 1 mål före Luis Suarez i Sporting. Benfica är klubben med flest namn i listan, 6 spelare.
Listan ska läsas som en ögonblicksbild av målformen i serien. Ett hattrick, en straff eller en sen reducering kan flytta flera spelare samtidigt, därför uppdateras skytteligan efter varje kontrollerad matchrapport.