Primeira Liga · publicerad 18 juni 2026 kl. 16:27 | uppdaterad 18 juni 2026 kl. 16:27
Poängställning i Braga
Sporting Clube de Braga - Futebol, SAD ligger på plats 4 av 18 med 59 poäng, +28 i målskillnad och 16 segrar efter 34 spelade matcher.
| Position | Lag | M | V | O | F | GM | IM | MS | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Porto | 34 | 28 | 4 | 2 | 66 | 18 | +48 | 88 | VVVFV |
| 2 | Sporting | 34 | 25 | 7 | 2 | 89 | 24 | +65 | 82 | OOVVV |
| 3 | Benfica | 34 | 23 | 11 | 0 | 74 | 25 | +49 | 80 | VVOOV |
| 4 | Braga | 34 | 16 | 11 | 7 | 64 | 36 | +28 | 59 | VFOOO |
| 5 | FC Famalicao | 34 | 15 | 11 | 8 | 42 | 29 | +13 | 56 | OVOOV |
| 6 | Gil Vicente FC | 34 | 13 | 11 | 10 | 47 | 38 | +9 | 50 | FVOFF |
| 7 | Moreirense FC | 34 | 12 | 7 | 15 | 37 | 49 | −12 | 43 | VFVFO |
| 8 | FC Arouca | 34 | 12 | 6 | 16 | 47 | 64 | −17 | 42 | VFOVV |
| 9 | Vitória SC | 34 | 12 | 6 | 16 | 39 | 51 | −12 | 42 | VVFFF |
| 10 | GD Estoril Praia | 34 | 10 | 9 | 15 | 54 | 57 | −3 | 39 | FFOOF |
| 11 | FC Alverca | 34 | 10 | 9 | 15 | 35 | 52 | −17 | 39 | FVFOF |
| 12 | Rio Ave FC | 34 | 8 | 12 | 14 | 35 | 57 | −22 | 36 | OFOFO |
| 13 | CD Santa Clara | 34 | 9 | 9 | 16 | 32 | 41 | −9 | 36 | OVOVF |
| 14 | CD Nacional de Madeira | 34 | 9 | 7 | 18 | 37 | 45 | −8 | 34 | VVFFV |
| 15 | Estrela Amadora | 34 | 6 | 12 | 16 | 38 | 56 | −18 | 30 | FFFOO |
| 16 | Casa Pia | 34 | 6 | 12 | 16 | 31 | 57 | −26 | 30 | FFFVO |
| 17 | CD Tondela | 34 | 6 | 10 | 18 | 27 | 55 | −28 | 28 | FOVVF |
| 18 | AVS | 34 | 3 | 12 | 19 | 27 | 67 | −40 | 21 | OOVVO |
Säsongen 2026
Hur går det för Braga?
Sporting Clube de Braga - Futebol, SAD ligger på plats 4 av 18 med 59 poäng, +28 i målskillnad och 16 segrar efter 34 spelade matcher.
Braga slutade på plats 4 av 18 i Primeira Liga efter 34 spelade omgångar, med 59 poäng och 64–36 i målskillnad. Laget avslutade säsongen med 3 raka oavgjorda matcher.
Facit hemma är 8–6–3 med 34–18 i mål, och borta 8–5–4 (30–18). Det gör hemmaplan till lagets starkaste miljö över säsongen: 30 poäng mot 29 på den andra planhalvan av spelschemat.
Av säsongens 123 omgångar återstår 89. Spelschema och resultat på den här sidan uppdateras efter varje omgång, tillsammans med tabelläget.
Formen de senaste 5 matcherna, senaste längst till höger: VFOOO